| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393211 | 08 | 小 双 | |||
| 3393210 | 03:12 | 4+6+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3393209 | 03:08 | 7+1+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3393208 | 03:05 | 4+9+0=13 | 25 | 大 单 | 对 |
| 3393207 | 03:01 | 8+1+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3393206 | 02:58 | 2+7+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3393205 | 02:54 | 9+7+3=19 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3393204 | 02:51 | 8+4+8=20 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3393203 | 02:47 | 2+3+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3393202 | 02:44 | 8+5+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3393201 | 02:40 | 1+8+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3393200 | 02:37 | 0+0+3=03 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3393199 | 02:33 | 3+2+3=08 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3393198 | 02:30 | 3+6+3=12 | 24 | 大 双 | 对 |
| 3393197 | 02:26 | 8+6+1=15 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3393196 | 02:23 | 7+4+0=11 | 21 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393210 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393209 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393208 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393207 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393206 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393205 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393204 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393203 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393202 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393201 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393200 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3393199 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393198 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393197 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393196 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393195 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393194 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393193 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393192 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393191 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393190 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393189 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393188 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393187 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393186 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393185 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393184 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393183 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393182 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393181 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393180 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3393179 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393178 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393177 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393176 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393175 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393174 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393173 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393172 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393171 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393170 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393169 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393168 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393167 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393166 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393165 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393164 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393163 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393162 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393161 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,15共开36次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【19】次 | ||
| 大共开【22】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【10】次 | 大双共开【12】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 15后开出12 22 21 24 14 20 16 19 21 23 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。